欧博炸金花博彩捕鱼_输赢彩23135期欧洲投注比例&网友探望及欧赔总汇

发布日期:2023-10-21 14:59    点击次数:69

欧博炸金花博彩捕鱼_输赢彩23135期欧洲投注比例&网友探望及欧赔总汇

博彩捕鱼皇冠体育手机客户端最近,在一个狂欢的派对上,我意外地认识了一位身材高大、气宇轩昂的运动员,他告诉我他将参加2023年的欧洲杯。我们畅谈了体育的魅力,我也借此机会了解了更多关于皇冠体育博彩的知识,皇冠信用盘源码发现它的投注种类非常丰富,涵盖了各种运动项目。皇冠字符皇冠客服飞机:@seo3687欧博炸金花博彩捕鱼_
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 科隆vs门兴 欧洲投注初盘 44.15 26.19 29.66
欧洲投注火线 40.53 25.87 33.60
专科媒体倾向 35.29 23.53 41.18
新浪网友探望 25 33.3 41.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.65 2.81 2.46 3.80 3.00 1.99 3.65 3.40
2 海登海姆vs奥格斯堡 欧洲投注初盘 41.13 26.19 32.67
欧洲投注火线 40.30 26.49 33.21
专科媒体倾向 47.06 35.29 17.65
新浪网友探望 53.8 23.1 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.34 3.56 2.84 2.50 3.70 2.80 2.07 3.45 2.78
3 萨勒尼塔纳vs卡利亚里 欧洲投注初盘 38.79 29.30 31.91
欧洲投注火线 41.02 29.67 29.30
专科媒体倾向 36.84 26.32 36.84
新浪网友探望 54.5 36.4 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.30 3.18 3.22 2.52 3.15 3.10 2.07 3.05 3.10
4 博洛尼亚vs弗洛西诺内 欧洲投注初盘 56.50 24.75 18.76
欧洲投注火线 54.67 25.42 19.91
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友探望 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 3.72 4.75 1.81 3.85 5.20 1.57 3.60 4.75
5 亚特兰大vs热那亚 欧洲投注初盘 60.79 23.17 16.03
欧洲投注火线 61.60 23.56 14.84
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友探望 61.5 23.1 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.53 4.00 6.35 1.63 4.27 6.02 1.43 3.90 5.60
6 AC米兰vs尤文 欧洲投注初盘 42.37 28.99 28.64
欧洲投注火线 41.61 29.06 29.33
专科媒体倾向 47.06 23.53 29.41
新浪网友探望 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.27 3.25 3.22 2.50 3.25 3.00 1.93 3.20 3.30
7 吉罗纳vs阿尔梅里亚 欧洲投注初盘 60.55 21.98 17.48
欧洲投注火线 65.74 19.81 14.45
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探望 61.5 23.1 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.44 4.78 6.55 1.65 4.00 4.70 1.34 4.55 5.90
8 比利亚vs阿拉维斯 欧洲投注初盘 56.96 24.80 18.25
欧洲投注火线 55.24 25.12 19.64
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友探望 58.3 33.3 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.71 3.76 4.81 1.79 3.95 4.93 1.53 3.88 5.20
9 巴萨vs毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 64.29 20.95 14.76
欧洲投注火线 57.61 23.68 18.71
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友探望 72.7 18.2 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.64 3.99 5.05 1.71 4.20 5.60 1.40 4.70 7.00
10 里尔vs布雷斯特 欧洲投注初盘 56.15 24.36 19.49
欧洲投注火线 52.68 26.12 21.19
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探望 61.5 23.1 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.61 4.45 1.89 3.83 4.43 1.53 4.40 6.00
11 图卢兹vs兰斯 欧洲投注初盘 33.76 26.95 39.29
欧洲投注火线 32.84 27.40 39.77
专科媒体倾向 29.41 23.53 47.06
新浪网友探望 46.7 33.3 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.87 3.44 2.37 3.26 3.42 2.33 2.54 3.49 2.26
12 南特vs蒙彼利埃 欧洲投注初盘 33.66 27.36 38.99
欧洲投注火线 33.28 26.98 39.74
专科媒体倾向 35.71 35.71 28.57
新浪网友探望 53.8 23.1 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.83 3.49 2.37 3.05 3.65 2.44 2.56 3.39 2.29
13 摩纳哥vs梅斯 欧洲投注初盘 69.49 17.97 12.54
欧洲投注火线 71.15 17.17 11.68
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探望 72.7 18.2 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.32 5.47 8.04 1.46 4.25 4.94 1.23 5.00 8.00
14 里昂vs克莱蒙 欧洲投注初盘 54.77 23.89 21.33
欧洲投注火线 53.24 24.48 22.28
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友探望 53.8 30.8 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.77 3.85 4.23 1.85 4.00 4.50 1.55 3.90 5.25

去年八月,他被诊断出琼斯骨折亚新色碟,随后宣布他将缺席本赛季。